重點資料
| 類型 | 屋主協會 |
|---|---|
| 位置 | San Dimas, Los Angeles County |
| 房屋 | 735 |
| 建成年份 | 1972 to 1998 |
| 邊界 | 已記錄的地段圖(郡土地記錄,9個地段)。概略位置,並非測量界線。 |
邊界資料來自市政府 GIS 紀錄、郡地段圖或郡地塊界線,並非測量界線。物業管理公司可能更換,請在依賴聯絡資料前先向協會確認。本站從不列出董事會成員及屋主資料。
重點資料
| 類型 | 屋主協會 |
|---|---|
| 位置 | San Dimas, Los Angeles County |
| 房屋 | 735 |
| 建成年份 | 1972 to 1998 |
| 邊界 | 已記錄的地段圖(郡土地記錄,9個地段)。概略位置,並非測量界線。 |
邊界資料來自市政府 GIS 紀錄、郡地段圖或郡地塊界線,並非測量界線。物業管理公司可能更換,請在依賴聯絡資料前先向協會確認。本站從不列出董事會成員及屋主資料。