Carson 市中心,市政廳及 Dignity Health Sports Park 周邊一帶。南灣最多元的城市之一,有成熟的住宅區和規劃社區。
- 市政中心及體育場區
- 規劃社區物件
重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 136 |
| 位置 | Carson, Los Angeles County |
| 人口 | 26,572 |
| 住戶數 | 7,869 |
| 房屋及單位 | 8,437 |
| 屋主自住 | 61% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 15 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | MLS 分區地圖 |
此輪廓逐條街道依循 MLS 分區地圖。兩者大致吻合,但並非測量界線。