重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 42 |
| 位置 | Long Beach, Los Angeles County |
| 人口 | 3,635 |
| 住戶數 | 1,447 |
| 房屋及單位 | 1,482 |
| 屋主自住 | 90% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 3 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | 位於郵遞區號 90808 內的人口普查街區組(block group),並以最近的 MLS 中心點與鄰近區域劃分(初步劃分)(概略) |
MLS 只提供此區域的中心點,而非邊界線。此輪廓為初步劃分,將每個人口普查街區組(block group)分配給最近的中心點,請視為概略邊界。在核對協會本身的分區地圖後,將會重新繪製。