重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 52 |
| 位置 | Los Alamitos, Orange County |
| 人口 | 11,794 |
| 住戶數 | 4,414 |
| 房屋及單位 | 4,623 |
| 屋主自住 | 42% |
| 年齡中位數 | 37.2 |
| 家庭收入中位數 | $97,155 |
| 房屋價值中位數 | $1,061,900(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1970 |
| 租金中位數 | 每月 $2,365 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 依循 Los Alamitos 市界 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。