重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 629 |
| 位置 | Glendora, Los Angeles County |
| 人口 | 50,926 |
| 住戶數 | 16,734 |
| 房屋及單位 | 17,302 |
| 屋主自住 | 68% |
| 年齡中位數 | 40.6 |
| 家庭收入中位數 | $113,569 |
| 房屋價值中位數 | $862,700(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1964 |
| 租金中位數 | 每月 $2,254 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 依循 Glendora 市界 |
| 區內 HOA | 2 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。