重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 639 |
| 位置 | Monrovia, Los Angeles County |
| 人口 | 37,571 |
| 住戶數 | 14,181 |
| 房屋及單位 | 14,855 |
| 屋主自住 | 46% |
| 年齡中位數 | 38.3 |
| 家庭收入中位數 | $96,021 |
| 房屋價值中位數 | $909,400(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1962 |
| 租金中位數 | 每月 $2,114 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 依循 Monrovia 市界 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。