重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 670(亦為 area finder list 中的 W1) |
| 位置 | Whittier, Los Angeles County |
| 人口 | 86,165 |
| 住戶數 | 28,099 |
| 房屋及單位 | 29,734 |
| 屋主自住 | 58% |
| 年齡中位數 | 38.4 |
| 家庭收入中位數 | $97,201 |
| 房屋價值中位數 | $822,600(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1956 |
| 租金中位數 | 每月 $1,906 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 沿用 Whittier 市界 |
| 區內 HOA | 3 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。