重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 687 |
| 位置 | Pomona, Los Angeles County |
| 人口 | 147,943 |
| 住戶數 | 42,623 |
| 房屋及單位 | 44,373 |
| 屋主自住 | 54% |
| 年齡中位數 | 36 |
| 家庭收入中位數 | $79,479 |
| 房屋價值中位數 | $593,800(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1967 |
| 租金中位數 | 每月 $1,810 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 沿用 Pomona 市界 |
| 區內 HOA | 1 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。