重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 82 |
| 位置 | Buena Park, Orange County |
| 人口 | 82,871 |
| 住戶數 | 24,322 |
| 房屋及單位 | 24,877 |
| 屋主自住 | 55% |
| 年齡中位數 | 37.3 |
| 家庭收入中位數 | $110,550 |
| 房屋價值中位數 | $838,800(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1965 |
| 租金中位數 | 每月 $2,206 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 依循 Buena Park 的市界 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。