重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 84 |
| 位置 | Placentia, Orange County |
| 人口 | 52,826 |
| 住戶數 | 17,182 |
| 房屋及單位 | 17,890 |
| 屋主自住 | 64% |
| 年齡中位數 | 39.1 |
| 家庭收入中位數 | $115,929 |
| 房屋價值中位數 | $921,000(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1976 |
| 租金中位數 | 每月 $2,388 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 沿用 Placentia 市界 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。