重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 85 |
| 位置 | Yorba Linda, Orange County |
| 人口 | 61,403 |
| 住戶數 | 20,841 |
| 房屋及單位 | 21,672 |
| 屋主自住 | 83% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 38 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | 在 Yorba Linda 市界內,劃歸最近 MLS 中心點的人口普查街區組(初步版本)(概略) |
| 區內 HOA | 2 |
MLS 只提供此區域的中心點,而非邊界線。此輪廓為初步劃分,將每個人口普查街區組(block group)分配給最近的中心點,請視為概略邊界。在核對協會本身的分區地圖後,將會重新繪製。