重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | CP |
| 位置 | Los Angeles, Los Angeles County |
| 人口 | 61,138 |
| 住戶數 | 21,647 |
| 房屋及單位 | 22,763 |
| 屋主自住 | 26% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 42 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | 依循 Canoga Park 的社區界線(LA Times Mapping L.A.) |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。