重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | DSUR |
| 位置 | Lancaster, Los Angeles County |
| 人口 | 2,000 |
| 住戶數 | 628 |
| 房屋及單位 | 746 |
| 屋主自住 | 83% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 2 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | 依循 Del Sur 的社區界線(LA County) |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。