重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | LC |
| 位置 | Laguna Beach, Orange County |
| 人口 | 1,704 |
| 住戶數 | 772 |
| 房屋及單位 | 859 |
| 屋主自住 | 39% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 2 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | 在 Laguna Beach 市界內,劃歸最近 MLS 中心點的人口普查街區組(初步版本)(概略) |
MLS 只提供此區域的中心點,而非邊界線。此輪廓為初步劃分,將每個人口普查街區組(block group)分配給最近的中心點,請視為概略邊界。在核對協會本身的分區地圖後,將會重新繪製。