重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | M2 |
| 位置 | Santa Fe Springs, Los Angeles County |
| 人口 | 18,871 |
| 住戶數 | 5,716 |
| 房屋及單位 | 5,927 |
| 屋主自住 | 61% |
| 年齡中位數 | 39.2 |
| 家庭收入中位數 | $88,238 |
| 房屋價值中位數 | $659,900(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1960 |
| 租金中位數 | 每月 $2,033 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 沿用 Santa Fe Springs 市界 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。