重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | RC |
| 位置 | Artesia, Los Angeles County |
| 人口 | 15,889 |
| 住戶數 | 4,513 |
| 房屋及單位 | 4,727 |
| 屋主自住 | 50% |
| 年齡中位數 | 40.7 |
| 家庭收入中位數 | $101,004 |
| 房屋價值中位數 | $776,600(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1966 |
| 租金中位數 | 每月 $2,219 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 依循 Artesia 的市界 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。