重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | SH |
| 位置 | Orange, Orange County |
| 人口 | 7,162 |
| 住戶數 | 2,334 |
| 房屋及單位 | 2,341 |
| 屋主自住 | 89% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 6 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | 人口普查街區組(block group)沿 State Route 55 在 Orange 市界內劃分,並依最近的 MLS 中心點與相鄰分區劃開(第一輪)(概略) |
MLS 只提供此區域的中心點,而非邊界線。此輪廓為初步劃分,將每個人口普查街區組(block group)分配給最近的中心點,請視為概略邊界。在核對協會本身的分區地圖後,將會重新繪製。