重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | VDV |
| 位置 | Yorba Linda, Orange County |
| 人口 | 1,805 |
| 住戶數 | 591 |
| 房屋及單位 | 632 |
| 屋主自住 | 98% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 1 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | 位於 Vista Del Verde 屋主協會邊界內的人口普查街區組(block group) |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。