重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | WATT |
| 位置 | Los Angeles, Los Angeles County |
| 人口 | 38,100 |
| 住戶數 | 10,187 |
| 房屋及單位 | 10,520 |
| 屋主自住 | 32% |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年,合計 25 個人口普查街區組(block group) |
| 輪廓 | 沿用 Watts 社區界線(LA Times Mapping L.A.) |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。