概要
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| エリアコード | 610 |
| 所在地 | Burbank, Los Angeles County |
| 人口 | 104,546 |
| 世帯数 | 42,995 |
| 住宅・ユニット | 46,243 |
| 所有者居住(持ち家) | 43% |
| 年齢の中央値 | 40.1 |
| 世帯収入の中央値 | $97,082 |
| 住宅価値の中央値 | $1,089,100(国勢調査による推計値であり、市場価格ではありません) |
| 建築年の中央値 | 1959 |
| 家賃の中央値 | 月額$2,192 |
| データ | Census ACS 5年推計(2020〜2024年) |
| 輪郭 | Burbankの市境に沿っています |
このエリアをマップとして公開しているMLSはありません。公開されている境界線と同じ範囲であるため、ここではその境界線を使用しています。MLS独自の境界線がある場合、1~2ブロック程度異なることがあります。
お問い合わせ
次の住み替えについてご相談ください
ロサンゼルス郡やオレンジ郡での住宅売却、ふさわしいエリア探し、あるいはご自宅周辺の市場動向が気になるだけでも構いません。ご相談は無料です。