概要
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| エリアコード | PLM |
| 所在地 | Palmdale, Los Angeles County |
| 人口 | 164,634 |
| 世帯数 | 46,373 |
| 住宅・ユニット | 48,467 |
| 所有者居住(持ち家) | 66% |
| 年齢の中央値 | 33 |
| 世帯収入の中央値 | $81,770 |
| 住宅価値の中央値 | $471,000(国勢調査による推計値であり、市場価格ではありません) |
| 建築年の中央値 | 1989 |
| 家賃の中央値 | 月額$1,802 |
| データ | Census ACS 5年推計(2020〜2024年) |
| 輪郭 | Palmdaleの市境に沿っています |
このエリアをマップとして公開しているMLSはありません。公開されている境界線と同じ範囲であるため、ここではその境界線を使用しています。MLS独自の境界線がある場合、1~2ブロック程度異なることがあります。
お問い合わせ
次の住み替えについてご相談ください
ロサンゼルス郡やオレンジ郡での住宅売却、ふさわしいエリア探し、あるいはご自宅周辺の市場動向が気になるだけでも構いません。ご相談は無料です。