North Carson,靠近 Cal State Dominguez Hills。房源为扎实的郊区住宅,凭借邻近校园、高速公路和物流业就业机会,需求稳定。
- 毗邻 CSU Dominguez Hills
- 可便捷连接 91 / 405 / 110 号公路
概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 137 |
| 位置 | Carson, Los Angeles County |
| 人口 | 19,819 |
| 住户数 | 6,271 |
| 住宅及单元 | 6,457 |
| 业主自住 | 88% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 13 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | MLS 区域地图 |
| 区域内的 HOA | 1 |
这一轮廓逐街沿用 MLS 区域地图。两者高度吻合,但并非测量界线。