Rancho Dominguez,位于 Carson 与 Compton 之间的历史牧场土地。如今以工业和物流为主,仅存少量住宅。
- 历史悠久的 Dominguez 牧场土地
- 以工业/物流为主
概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 138 |
| 位置 | Unincorporated Los Angeles County, Los Angeles County |
| 人口 | 10,249 |
| 住户数 | 3,319 |
| 住宅及单元 | 3,464 |
| 业主自住 | 87% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 5 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | MLS 区域地图 |
这一轮廓逐街沿用 MLS 区域地图。两者高度吻合,但并非测量界线。