概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 601 |
| 位置 | Alhambra, Los Angeles County |
| 人口 | 81,022 |
| 住户数 | 30,425 |
| 住宅及单元 | 32,751 |
| 业主自住 | 41% |
| 年龄中位数 | 41.5 |
| 家庭收入中位数 | $88,024 |
| 房屋价值中位数 | $857,800(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1960 |
| 租金中位数 | 每月 $1,939 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Alhambra 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。