概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 617 |
| 位置 | Duarte, Los Angeles County |
| 人口 | 22,184 |
| 住户数 | 7,515 |
| 住宅及单元 | 7,832 |
| 业主自住 | 61% |
| 年龄中位数 | 44.9 |
| 家庭收入中位数 | $105,483 |
| 房屋价值中位数 | $779,400(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1968 |
| 租金中位数 | 每月 $2,105 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Duarte 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。