概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 641 |
| 位置 | Monterey Park, Los Angeles County |
| 人口 | 59,132 |
| 住户数 | 20,646 |
| 住宅及单元 | 22,134 |
| 业主自住 | 52% |
| 年龄中位数 | 45.5 |
| 家庭收入中位数 | $81,855 |
| 房屋价值中位数 | $863,000(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1963 |
| 租金中位数 | 每月 $1,888 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Monterey Park 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。