概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 661 |
| 位置 | Temple City, Los Angeles County |
| 人口 | 35,430 |
| 住户数 | 11,454 |
| 住宅及单元 | 11,992 |
| 业主自住 | 63% |
| 年龄中位数 | 43.4 |
| 家庭收入中位数 | $104,425 |
| 房屋价值中位数 | $961,800(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1959 |
| 租金中位数 | 每月 $2,135 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Temple City 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。