概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 668 |
| 位置 | Walnut, Los Angeles County |
| 人口 | 27,611 |
| 住户数 | 8,665 |
| 住宅及单元 | 9,230 |
| 业主自住 | 84% |
| 年龄中位数 | 46.8 |
| 家庭收入中位数 | $129,449 |
| 房屋价值中位数 | $1,014,000(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1982 |
| 租金中位数 | 每月 $3,202 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Walnut 的市界 |
| 区域内的 HOA | 2 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。