概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 669 |
| 位置 | West Covina, Los Angeles County |
| 人口 | 107,037 |
| 住户数 | 32,892 |
| 住宅及单元 | 34,287 |
| 业主自住 | 60% |
| 年龄中位数 | 40.5 |
| 家庭收入中位数 | $101,065 |
| 房屋价值中位数 | $779,800(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1967 |
| 租金中位数 | 每月 $2,245 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 West Covina 的市界 |
| 区域内的 HOA | 2 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。