概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 71 |
| 位置 | Tustin, Orange County |
| 人口 | 17,075 |
| 住户数 | 6,481 |
| 住宅及单元 | 6,701 |
| 业主自住 | 49% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 11 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | 邮编 92780 内的人口普查街区组 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。
概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 71 |
| 位置 | Tustin, Orange County |
| 人口 | 17,075 |
| 住户数 | 6,481 |
| 住宅及单元 | 6,701 |
| 业主自住 | 49% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 11 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | 邮编 92780 内的人口普查街区组 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。