概况速览
| MLS | CRMLS (The MLS (CLAW) area, shared into CRMLS) |
|---|---|
| 区域代码 | C14 |
| 位置 | Santa Monica, Los Angeles County |
| 人口 | 91,169 |
| 住户数 | 47,297 |
| 住宅及单元 | 53,274 |
| 业主自住 | 28% |
| 年龄中位数 | 42.7 |
| 家庭收入中位数 | $114,885 |
| 房屋价值中位数 | $1,755,500(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1968 |
| 租金中位数 | 每月 $2,402 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Santa Monica 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。