概况速览
| MLS | CRMLS (The MLS (CLAW) area, shared into CRMLS) |
|---|---|
| 区域代码 | C28 |
| 位置 | Culver City, Los Angeles County |
| 人口 | 39,931 |
| 住户数 | 17,529 |
| 住宅及单元 | 18,803 |
| 业主自住 | 55% |
| 年龄中位数 | 40.8 |
| 家庭收入中位数 | $117,389 |
| 房屋价值中位数 | $1,142,900(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1963 |
| 租金中位数 | 每月 $2,737 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Culver City 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。