概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | CB |
| 位置 | Dana Point, Orange County |
| 人口 | 6,101 |
| 住户数 | 2,483 |
| 住宅及单元 | 2,925 |
| 业主自住 | 62% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 5 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | 邮编 92624 内的人口普查街区组 |
| 区域内的 HOA | 2 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。
概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | CB |
| 位置 | Dana Point, Orange County |
| 人口 | 6,101 |
| 住户数 | 2,483 |
| 住宅及单元 | 2,925 |
| 业主自住 | 62% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 5 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | 邮编 92624 内的人口普查街区组 |
| 区域内的 HOA | 2 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。