概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | HHIL |
| 位置 | Hidden Hills, Los Angeles County |
| 人口 | 2,150 |
| 住户数 | 685 |
| 住宅及单元 | 738 |
| 业主自住 | 92% |
| 年龄中位数 | 47.7 |
| 家庭收入中位数 | $250,001 |
| 房屋价值中位数 | $2,000,001(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1970 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Hidden Hills 的市界 |
| 区域内的 HOA | 1 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。