概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | M1 |
| 位置 | Norwalk, Los Angeles County |
| 人口 | 92,123 |
| 住户数 | 25,150 |
| 住宅及单元 | 25,552 |
| 业主自住 | 68% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 69 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | Norwalk 市界内按最近的 MLS 中心点划归的人口普查街区组(初步划分)(大致) |
MLS 只给出了该区域的中心点,没有边界线。此轮廓为初步划定,将每个人口普查街区组(block group)分配给最近的中心点。请视其为大致范围。在核对协会自己的区域地图后会重新绘制。