概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | PAC |
| 位置 | Los Angeles, Los Angeles County |
| 人口 | 73,888 |
| 住户数 | 17,163 |
| 住宅及单元 | 17,818 |
| 业主自住 | 56% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 49 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | 沿用 Pacoima 社区边界线(LA Times Mapping L.A.) |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。