概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | RM |
| 位置 | Lynwood, Los Angeles County |
| 人口 | 64,578 |
| 住户数 | 15,206 |
| 住宅及单元 | 15,645 |
| 业主自住 | 48% |
| 年龄中位数 | 33.6 |
| 家庭收入中位数 | $74,844 |
| 房屋价值中位数 | $597,600(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1952 |
| 租金中位数 | 每月 $1,652 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Lynwood 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。