概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | VAL1 |
| 位置 | Santa Clarita, Los Angeles County |
| 人口 | 16,450 |
| 住户数 | 6,253 |
| 住宅及单元 | 6,417 |
| 业主自住 | 76% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 11 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | 邮编 91354 和邮编 91355, 内的人口普查街区组,按最近的 MLS 中心点与相邻区域划分(初步划分)(大致) |
MLS 只给出了该区域的中心点,没有边界线。此轮廓为初步划定,将每个人口普查街区组(block group)分配给最近的中心点。请视其为大致范围。在核对协会自己的区域地图后会重新绘制。