概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | WE |
| 位置 | Irvine, Orange County |
| 人口 | 3,099 |
| 住户数 | 1,164 |
| 住宅及单元 | 1,208 |
| 业主自住 | 41% |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年,汇总 1 个人口普查街区组 |
| 轮廓 | Woodbury East Master Association 边界内的人口普查街区组 |
| 区域内的 HOA | 4 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。
Woodbury East 内的 HOA
有 4 个业主协会的边界位于此区域内。