重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 683 |
| 位置 | Claremont, Los Angeles County |
| 人口 | 36,595 |
| 住戶數 | 11,950 |
| 房屋及單位 | 12,530 |
| 屋主自住 | 63% |
| 年齡中位數 | 39 |
| 家庭收入中位數 | $125,647 |
| 房屋價值中位數 | $897,000(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1966 |
| 租金中位數 | 每月 $2,237 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 依循 Claremont 的市界 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。