概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 683 |
| 位置 | Claremont, Los Angeles County |
| 人口 | 36,595 |
| 住户数 | 11,950 |
| 住宅及单元 | 12,530 |
| 业主自住 | 63% |
| 年龄中位数 | 39 |
| 家庭收入中位数 | $125,647 |
| 房屋价值中位数 | $897,000(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1966 |
| 租金中位数 | 每月 $2,237 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Claremont 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。