重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 689 |
| 位置 | San Dimas, Los Angeles County |
| 人口 | 33,789 |
| 住戶數 | 12,071 |
| 房屋及單位 | 12,370 |
| 屋主自住 | 72% |
| 年齡中位數 | 43.3 |
| 家庭收入中位數 | $105,321 |
| 房屋價值中位數 | $801,800(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1976 |
| 租金中位數 | 每月 $2,278 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 沿用 San Dimas 市界 |
| 區內 HOA | 1 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。