重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | 86 |
| 位置 | Brea, Orange County |
| 人口 | 47,469 |
| 住戶數 | 16,787 |
| 房屋及單位 | 17,373 |
| 屋主自住 | 60% |
| 年齡中位數 | 39.7 |
| 家庭收入中位數 | $131,129 |
| 房屋價值中位數 | $922,300(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1978 |
| 租金中位數 | 每月 $2,397 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 依循 Brea 的市界 |
| 區內 HOA | 3 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。
Brea 區內的 HOA
有 3 個屋主協會的邊界位於此區域內。