概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 86 |
| 位置 | Brea, Orange County |
| 人口 | 47,469 |
| 住户数 | 16,787 |
| 住宅及单元 | 17,373 |
| 业主自住 | 60% |
| 年龄中位数 | 39.7 |
| 家庭收入中位数 | $131,129 |
| 房屋价值中位数 | $922,300(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1978 |
| 租金中位数 | 每月 $2,397 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Brea 的市界 |
| 区域内的 HOA | 3 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。
Brea 内的 HOA
有 3 个业主协会的边界位于此区域内。