重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | S2 |
| 位置 | Laguna Hills, Orange County |
| 人口 | 30,740 |
| 住戶數 | 11,292 |
| 房屋及單位 | 12,072 |
| 屋主自住 | 70% |
| 年齡中位數 | 41.7 |
| 家庭收入中位數 | $128,851 |
| 房屋價值中位數 | $1,012,300(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1980 |
| 租金中位數 | 每月 $2,728 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 依循 Laguna Hills 市界 |
| 區內 HOA | 1 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。