概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | S2 |
| 位置 | Laguna Hills, Orange County |
| 人口 | 30,740 |
| 住户数 | 11,292 |
| 住宅及单元 | 12,072 |
| 业主自住 | 70% |
| 年龄中位数 | 41.7 |
| 家庭收入中位数 | $128,851 |
| 房屋价值中位数 | $1,012,300(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1980 |
| 租金中位数 | 每月 $2,728 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Laguna Hills 的市界 |
| 区域内的 HOA | 1 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。