重點資料
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 分區代碼 | SF |
| 位置 | San Fernando, Los Angeles County |
| 人口 | 23,632 |
| 住戶數 | 6,216 |
| 房屋及單位 | 6,613 |
| 屋主自住 | 62% |
| 年齡中位數 | 37.5 |
| 家庭收入中位數 | $83,024 |
| 房屋價值中位數 | $674,700(人口普查估計,非市場價格) |
| 建造年份中位數 | 1956 |
| 租金中位數 | 每月 $1,748 |
| 數據 | 人口普查 ACS 五年數據,2020 至 2024 年 |
| 輪廓 | 沿用 San Fernando 市界 |
沒有任何 MLS 以地圖形式發布此分區。此分區與一個已發布的邊界範圍相同,因此本站採用該邊界。若 MLS 有自己的分界線,可能相差一兩個街區。