概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | SF |
| 位置 | San Fernando, Los Angeles County |
| 人口 | 23,632 |
| 住户数 | 6,216 |
| 住宅及单元 | 6,613 |
| 业主自住 | 62% |
| 年龄中位数 | 37.5 |
| 家庭收入中位数 | $83,024 |
| 房屋价值中位数 | $674,700(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1956 |
| 租金中位数 | 每月 $1,748 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 San Fernando 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。