概要
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| エリアコード | 656 |
| 所在地 | Sierra Madre, Los Angeles County |
| 人口 | 10,940 |
| 世帯数 | 4,620 |
| 住宅・ユニット | 4,977 |
| 所有者居住(持ち家) | 56% |
| 年齢の中央値 | 44.8 |
| 世帯収入の中央値 | $143,547 |
| 住宅価値の中央値 | $1,226,800(国勢調査による推計値であり、市場価格ではありません) |
| 建築年の中央値 | 1959 |
| 家賃の中央値 | 月額$2,198 |
| データ | Census ACS 5年推計(2020〜2024年) |
| 輪郭 | Sierra Madreの市境に沿っています |
このエリアをマップとして公開しているMLSはありません。公開されている境界線と同じ範囲であるため、ここではその境界線を使用しています。MLS独自の境界線がある場合、1~2ブロック程度異なることがあります。
お問い合わせ
次の住み替えについてご相談ください
ロサンゼルス郡やオレンジ郡での住宅売却、ふさわしいエリア探し、あるいはご自宅周辺の市場動向が気になるだけでも構いません。ご相談は無料です。