概况速览
| MLS | CRMLS |
|---|---|
| 区域代码 | 656 |
| 位置 | Sierra Madre, Los Angeles County |
| 人口 | 10,940 |
| 住户数 | 4,620 |
| 住宅及单元 | 4,977 |
| 业主自住 | 56% |
| 年龄中位数 | 44.8 |
| 家庭收入中位数 | $143,547 |
| 房屋价值中位数 | $1,226,800(人口普查估计值,非市场价格) |
| 建造年份中位数 | 1959 |
| 租金中位数 | 每月 $2,198 |
| 数据 | Census ACS 5 年数据,2020 至 2024 年 |
| 轮廓 | 沿用 Sierra Madre 的市界 |
没有任何 MLS 以地图形式发布此区域。它与一个已发布的边界范围相同,因此本站采用该边界。如 MLS 自有界线,可能会相差一两个街区。